<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: SERTIFIKASI TEKNISI GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) BNSP	</title>
	<atom:link href="https://neotalenta.com/sertifikasi-teknisi-gis-geographic-information-system-bnsp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neotalenta.com/sertifikasi-teknisi-gis-geographic-information-system-bnsp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 01:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Pelatihan &#038; Sertifikasi Teknisi GIS BNSP - JOGJA IT CAMP		</title>
		<link>https://neotalenta.com/sertifikasi-teknisi-gis-geographic-information-system-bnsp/#comment-99868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pelatihan &#038; Sertifikasi Teknisi GIS BNSP - JOGJA IT CAMP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 01:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neotalenta.com/?p=3415#comment-99868</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di bidang pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) secara nasional. Melalui skema resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), peserta membuktikan kemampuan teknis sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di bidang pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) secara nasional. Melalui skema resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), peserta membuktikan kemampuan teknis sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: SERTIFIKASI BNSP SKEMA PROFESI DESAINER GRAFIS - JOGJA IT CAMP		</title>
		<link>https://neotalenta.com/sertifikasi-teknisi-gis-geographic-information-system-bnsp/#comment-99861</link>

		<dc:creator><![CDATA[SERTIFIKASI BNSP SKEMA PROFESI DESAINER GRAFIS - JOGJA IT CAMP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neotalenta.com/?p=3415#comment-99861</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Desainer Grafis BNSP – Tingkatkan Kompetensi dan Karier [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Desainer Grafis BNSP – Tingkatkan Kompetensi dan Karier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Pelatihan Motion Graphic Profesional - JOGJA IT CAMP		</title>
		<link>https://neotalenta.com/sertifikasi-teknisi-gis-geographic-information-system-bnsp/#comment-99856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pelatihan Motion Graphic Profesional - JOGJA IT CAMP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neotalenta.com/?p=3415#comment-99856</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sisi lain, memahami Adobe After Effects secara lebih mendalam untuk produksi Motion [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sisi lain, memahami Adobe After Effects secara lebih mendalam untuk produksi Motion [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sertifikasi GIS BNSP 2026: Panduan Lengkap Skema Operator hingga Manajer Spesialis - JOGJA IT CAMP		</title>
		<link>https://neotalenta.com/sertifikasi-teknisi-gis-geographic-information-system-bnsp/#comment-99852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sertifikasi GIS BNSP 2026: Panduan Lengkap Skema Operator hingga Manajer Spesialis - JOGJA IT CAMP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 04:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neotalenta.com/?p=3415#comment-99852</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] guna memberikan pengakuan formal atas keahlian GIS yang Anda [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] guna memberikan pengakuan formal atas keahlian GIS yang Anda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
